Arroba do boi gordo termina junho custando R$ 261 em Rondônia; veja cotação
Valor aumentou 3,16% em relação a primeira semana do mês. Cotação refere-se ao preço médio pago ao produtor rural.
O preço médio da arroba do boi gordo apresentou um leve aumento em Rondônia, segundo a cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO).
No levantamento mais recente, feito de 27 de junho a 1º de julho, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 261,60, sendo 3,16% maior do que o comercializado no começo do mesmo mês, quando custava R$ 253,03.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta d'Oeste | R$ 272 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 255 |
Ariquemes | R$ 266 |
Cabixi | R$ 259 |
Cacoal | R$ 270 |
Chupinguaia | R$ 286 |
Corumbiara | R$ 266 |
Costa Marques | R$ 240 |
Guajará-Mirim | R$ 286 |
Ji-Paraná | R$ 250 |
Machadinho do Oeste | R$ 247 |
Nova Brasilândia | R$ 264 |
Pimenta Bueno | R$ 250 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 286 |
Porto Velho | R$ 255 |
Rio Crespo | R$ 255 |
Rolim de Moura | R$ 252 |
Santa Luzia | R$ 243,52 |
São Miguel do Guaporé | R$ 270 |
Vale do Anari | R$ 235 |
Fonte: Emater RO
Maior e menor valor
Na última semana de junho, o município de Vale do Anari (RO) teve o menor valor da arroba do boi gordo, onde custa R$ 235.
O maior valor foi encontrado em Chupinguaia (RO) e em Pimenteiras do Oeste (RO), onde em ambas as cidades, é cobrado R$ 286.
Vaca gorda
Preço da @ da vaca gorda — Foto: Reprodução/TV TEM
A arroba da vaca gorda está custando, à vista, de R$ 225 a R$ 250 em Rondônia, conforme a cotação agrícola da Emater (veja abaixo).
Preço da @ da vaca gorda
Município | Preço da @ à vista |
Alta Floresta d'Oeste | R$ 243 |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 250 |
Ariquemes | R$ 248 |
Cabixi | R$ 237,50 |
Cacoal | R$ 255 |
Chupinguaia | R$ 250 |
Corumbiara | R$ 248 |
Costa Marques | R$ 230 |
Guajará-Mirim | R$ 250 |
Jaru | R$ 249 |
Ji-Paraná | R$ 240 |
Machadinho | R$ 237 |
Nova Brasilândia | R$ 244,50 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 230 |
Pimenta Bueno | R$ 240 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 250 |
Porto Velho | R$ 245 |
Rio Crespo | R$ 240 |
Rolim de Moura | R$ 233 |
Santa Luzia | R$ 225,51 |
Vale do Anari | R$ 225 |
Fonte: Emater